Техпромимпэкс-СПб - Трубопроводная арматура - шаровые краны Фобос, вентили, задвижки продукция Фобос, Икар, Курган, ЛуганскПромышленная арматура Северо-Запада России - Трубопроводная арматура - шаровые краны Фобос, вентили, задвижки продукция Фобос, Икар, Курган, Луганск
о проектеновостипрайс-листсертификатыконтактыобъявления
Рубрики


качество трубопроводной арматуры

трубопроводная арматура

арматурный рынок с-з

новости

техническая консультация


ГОСТы
и отраслевые
стандарты


Условные
обозначения
и маркировка


Конструктивные
аналоги


Применение
электроприводов


Строительные
длины


Сертификация
арматуры


Электропривода
ОАО "ЗЭиМ"


справочное бюро


ФОБОС - проектирование и производство трубопроводной арматуры, шаровые краны Фобос

ИКАР - завод трубопроводной арматуры

Топ-спрос

Прайс-лист на трубопроводую арматуру:
шаровые краны,
вентили, задвижки

Подписка

имя
e-mail 






ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯСТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛИНЫ


усл. обознач. Ду (мм) строительная длина (мм)
11Б12бк 15 55
11Б12бк 20 65
11Б12бк 25 75
11Б1бк 40 40
11Б27п1 15 51
11Б27п1 20 57
11Б27п1 25 72
11Б27п1 32 90
11Б27п1 40 110
11Б27п1 50 115
11Б6бк 15 55
11Б6бк 20 65
11Б6бк 25 80
11Б6бк 32 95
11Б6бк 40 110
11Б6бк 50 150
11с38п 15 166
11ч38п 25 120
11ч38п 40 120
11ч38п 65 190
11ч3бк 32 180
11ч3бк 40 110
11ч6бк 15 80
11ч6бк 20 90
11ч6бк 25 110
11ч6бк 32 120
11ч6бк 40 150
11ч8бк 25 110
11ч8бк 40 300
15Б1п 15 55
15Б1п 20 65
15Б1п 25 80
15Б1п 32 95
15Б1п 40 110
15Б1п 50 130
15Б3р 15 55
15Б3р 20 65
15Б3р 25 80
15Б3р 32 95
15Б3р 32 95
15Б3р 40 110
15Б3р 50 130
15кч16п 40 200
15кч16п 65 310
15кч18п 15 90
15кч18п 20 100
15кч18п 25 120
15кч18п 32 140
15кч18п 40 170
15кч18п 50 200
15кч19п 25 120
15кч19п 32 140
15кч19п 40 170
15кч19п 50 200
15кч2п 65 210
15кч33п 15 90
15кч33п 20 100
15кч33п 25 120
15кч33п 32 140
15кч80пм 32 140
15кч80пм 40 170
15кч80пм 50 200
15кч835р 25 160
15кч843р 65 290
15кч848п 25 160
15кч848п 40 170
15кч848п 50 230
15кч848п 65 290
15кч883р 25 160
15кч883р 40 170
15кч883р 50 230
15кч888р 25 160
15кч888р 40 170
15кч888р 50 230
15кч888р 65 290
15кч892п 25 160
15кч892п 50 230
15кч892п 65 290
15лс93бк 15 32
15нж54бк 15 68
15нж65бк 20 150
15нж65бк 100 350
15нж65п 25 130
15нж6бк (15нж18п5) 15 58
15нж93бк 15 32
15нж956бк2 15 140
15с10п 15 120
15с-1-1 25 50
15с11п 10 75
15с13п 10 48
15с18п 40 200
15с18п 50 230
15с18п 65 310
15с18п 80 310
15с18п 100 350
15с22нж 40 200
15с22нж 50 230
15с22нж 80 310
15с22нж 100 350
15с22нж1 150 480
15с22нж1 200 600
15с52нж10 15 175
15с52нж10 20 190
15с52нж10 25 200
15с52нж10 40 225
15с52нж11 15 175
15с52нж11 20 190
15с52нж9 15 175
15с52нж9 20 190
15с52нж9 25 200
15с54бк 15 68
15с67бк 20 85
15с67бк 25 100
15с9бк 10 95
15с9бк 15 116
15ч14бр 200 600
15ч14п 65 290
15ч74п (2м) 15 130
15ч75п (2м) 25 160
15ч75п (2м) 50 230
15ч76п (2м) 80 310
15ч76п (2м) 100 350
15ч8п 50 200
16Б1бк 15 55
16Б1бк 20 110
16Б1бк 50 130
16Б7п 15 60
16Б7п 20 65
16Б7п 25 80
16Б7п 40 110
16Б7п 50 130
16кч11р 15 90
16кч11р 20 100
16кч11р 32 140
16кч9нж 40 200
16кч9п 32 180
16кч9п 40 200
16кч9п 50 230
16кч9п 65 290
16кч9п 80 310
16ч42р 50 160
16ч42р 80 230
16ч42р 100 280
16ч42р 150 390
16ч42р 200 480
16ч42р 250 570
16ч42р 300 665
16ч42р 400 778
16ч6бр 80 310
16ч6бр 100 350
17ч18бр 50 125
17ч18бр 80 155
19с38нж 50 160
19с38нж 80 195
19с38нж 100 230
19с38нж 150 300
19с38нж 200 370
19с38нж 400 400
19ч21бр 50 60
19ч21бр 80 70
19ч21бр 100 100
19ч21бр 150 100
19ч21бр 200 140
19ч21бр 250 150
19ч21бр 400 170
19ч21бр 500 200
19ч21бр 600 240
19ч21р 200 140
19ч21р 250 150
19ч24бр 300 230
1Б1р 50 150
30с15нж 50 250
30с15нж 80 310
30с15нж 80 210
30с15нж 100 350
30с15нж 150 450
30с15нж 200 550
30с41нж 50 180
30с41нж 80 210
30с41нж 100 230
30с41нж 150 280
30с41нж 150 230
30с41нж 200 330
30с41нж 200 280
30с41нж 200 330
30с41нж 250 450
30с41нж 300 450
30с42нж 150 210
30с42нж 200 230
30с42нж 250 250
30с42нж 300 270
30с46нж 400 310
30с46нж 500 350
30с46нж 600 390
30с515нж 300 450
30с515нж 500 1150
30с527нж 400 700
30с527нж 500 700
30с527нж 600 600
30с527нж9 600 800
30с541нж 400 700
30с541нж 500 700
30с564нж 300 500
30с564нж 400 700
30с564нж 500 700
30с572нж 400 600
30с64нж 100 230
30с76нж 200 550
30с76нж 250 650
30с915нж 50 250
30с915нж 80 210
30с915нж 80 310
30с915нж 100 230
30с915нж 100 350
30с915нж 150 230
30с915нж 150 280
30с915нж 150 450
30с915нж 200 550
30с915нж 250 650
30с915нж 300 450
30с927нж 400 700
30с927нж 500 700
30с927нж 600 600
30с927нж2 800 1000
30с927нж7 600 800
30с941нж 50 180
30с941нж 80 210
30с941нж 100 230
30с941нж 100 210
30с941нж 200 330
30с941нж 250 450
30с941нж 300 450
30с941нж 400 600
30с941нж 500 700
30с946нж 400 310
30с946нж 500 350
30с946нж 600 390
30с95нж 50 216
30с95нж 80 283
30с95нж 100 305
30с964нж 300 500
30с964нж 300 750
30с964нж 500 700
30с96нж 50 216
30с96нж 80 283
30с96нж 100 305
30с976нж 200 550
30с976нж 250 650
30с976нж 500 1150
30с986нж 100 100
30с99нж 100 305
30с99нж 150 350
30с99нж 200 400
30ч15бр 500 700
30ч25брМ 800 470
30ч330бр 1200 1400
30ч39р (МЗВ) 50 150
30ч39р (МЗВ) 80 180
30ч39р (МЗВ) 100 190
30ч39р (МЗВ) 150 210
30ч39р (МЗВ) 200 230
30ч39р (МЗВ) 300 330
30ч3бр (МТР) 250 450
30ч3бр (МТР) 400 500
30ч3бр (МТР) 400 600
30ч3бр (МТР) 600 800
30ч3бр (МТР) 900 1100
30ч3бр (МТР) 1000 1200
30ч3бр (МТР) 1200 1400
30ч515бр 600 800
30ч515бр 800 1000
30ч530бр 600 800
30ч530бр 1000 1200
30ч6бк 80 180
30ч6бр 50 180
30ч6бр 80 210
30ч6бр 100 230
30ч6бр 150 280
30ч6бр 300 500
30ч6бр 350 550
30ч6бр 400 600
30ч715бр 500 700
30ч715бр 800 1000
30ч730бр 600 1330
30ч73бр 400 600
30ч7бк 300 500
30ч906бр 150 345
30ч906бр 300 500
30ч906бр 400 600
30ч906нж 100 230
30ч915бр 500 700
30ч915бр 600 800
30ч915бр 800 1000
30ч925бр 1400 900
30ч925бр1 1000 550
30ч925бр1 1200 700
30ч925бр1 1600 1000
30ч925брМ 800 470
30ч930бр 1000 1200
30ч930бр 1400 1900
30ч930бр1 600 800
30ч930бр1 1200 1400
30ч930бр1 1600 2200
30ч973бр 400 600
31с12нж 50 250
31с12нж 80 283
31с18нж 50 250
31с18нж 80 283
31с18нж 100 283
31с18нж 150 450
31с31нж 200 400
31с36нж (30с41нж) 50 180
31с36нж (30с41нж) 80 210
31с36нж (30с41нж) 150 350
31с36нж (30с41нж) 250 400
31с81нж 200 330
31с93нж (ЗКС) 25 105
31с93нж (ЗКС) 32 124
31с93нж (ЗКС) 40 124
31с93нж (ЗКС) 50 130
31с942р 400 600
31с942р 500 700
31с942р 600 800
31с942р 800 1000
31с942р 1000 1200
31с981нж 200 330
31ч12нж 50 180
31ч12нж 80 210
31ч12нж 100 230
31ч17бр 150 280
31ч17бр 200 330
31ч17бр 250 450
45с15нж1 15 80
45с15нж1 20 90
45с15нж1 25 110
45ч12нж 25 120

назад
 
о проектеновостипрайс-листконтактыобъявления